ブロンズメンバーリスト
JCA5000をクリアされたブロンズメンバーをご紹介いたします。
2010/5/31 現在
| JA1BC | JI1HBA | JA2AC | JA3HC | JA4TI | JA5IP |
| JA1DB | JI1IIF | JA2IU | JA3KM | JA4ITW | JA5JP |
| JA1I I | JJ1KXB | JA2BHV | JA3QG | JA4KCG | JA5CKD |
| JA1KK | JJ1XQU | JA2FSM | JA3RK | JE4GJV | JA5NZT |
| JA1LZ | JK1EMH | JA2JTN | JA3ZK | JE4NKF | JF5FWZ |
| JA1OQ | JL1BWG | JA2KSI | JA3BKM | JH4DGN | JH5GEN |
| JA1BUQ | JL1FXW | JA2OUT | JA3CMY | JH4GUD | JH5OXF |
| JA1ECU | JM1CAX | JA2PFZ | JA3DXD | JH4RGH | JR5PPN |
| JA1FXE | JN1ATL | JA2UIV | JA3FSF | JI4UMT | |
| JA1IRT | JN1BPI | JE2UWN | JA3IYX | JJ4OXN | |
| JA1ITX | JN1NOP | JF2CES | JA3MVI/1 | JJ4VQU | |
| JA1IVL | JN1SPR | JF2CLU | JA3QOS | JM4OSI | |
| JA1SLA | JO1GOY | JF2ODB | JE3CSO | JN4JAM | |
| JA1SWB | JO1JIS | JH2BLM | JE3VXD | ||
| JA1XPU | JO1WJR | JH2FOR | JF3DOK | ||
| JA1XUY | JP1RIW | JK2IKQ | JF3HLS | ||
| JE1REU | JQ1OKU | JL2LFK | JG3LGD | ||
| JF1FEV | JR1CKU | JM2HAV | JG3NBD | ||
| JF1KVM | JR1DHD | JN2JOS | JH3OHO | ||
| JF1MKH | JR1GMK | JO2TGT | JI3FSW | ||
| JF1OIJ | JR1HMX | JR2THL | JJ3TTH | ||
| JF1RWZ | JR1JBU | JS2KDD | JK3QLP | ||
| JF1SQC | JR1KYC | JL3BEL | |||
| JF1VVU | 7K2XEA | JL3TEM | |||
| JG1IEB | 7K3QPL | JM3RUU | |||
| JG1NDM | 7K4MSS | JN3DNK | |||
| JH1BAY | 7L2KOZ | JO3HPO | |||
| JH1CML | 7L3XFS | JR3KQJ | |||
| JH1HQW | 7L4HKC | JR3XTO | |||
| JH1IPA | 7L4RAY | JS3CTQ | |||
| JH1KPT | 7L4RZL | JS3IKM | |||
| JH1LFU | 7L4VYK | ||||
| JH1OCC | 7M2WKR | ||||
| JH1OGT | 7M4EHG | ||||
| JH1OVP | 7N1NXF | ||||
| JH1QPJ | 7N2JZT | ||||
| JH1REP | 7N2TCF | ||||
| JH1UBK | 7N3DZD | ||||
| JA6DH | JA7DY | JA8QX | JA9SA | JA0JK | HL1ACW |
| JA6ANT | JA7PH | JA8AHA | JA9YX | JA0PE | N7TT |
| JA6CLJ | JA7AMK | JA8AWR | JA9AVU | JA0ADY | |
| JA6EFT | JA7BEW | JA8BBD | JA9IPF | JA0AMA | |
| JA6LVW | JA7BSD | JA8DCG | JA9JFO | JA0BOV | |
| JE6JVH | JA7BVA | JA8IYK | JE9HXD | JA0CCL | |
| JG6LLQ | JA7FKF | JA8JCJ | JE9WJF | JA0FOX | |
| JG6REE | JA7FVA | JA8JCR | JF9FUQ | JG0XMP | |
| JH6FTJ | JA7QQJ | JA8JUX | JH9DRX | JH0IAJ | |
| JH6TYD | JG7ASP | JA8TMJ | JR9POO | JH0IEW | |
| JI6OXK | JH7AXI | JA8UWT | JI0CGT | ||
| JM6BYV | JH7GKD | JE8LIM | JJ0FVP | ||
| JO6PRM | JH7GZF | JE8SXD | |||
| JQ6DAC | JH7OHS | JF8CDF | |||
| JO6QAW | JH7OWZ | JF8KNB | |||
| JR6BTH | JI7FBM | JG8MBV | |||
| JR6CFA | JJ7FVN | JH8QIO | |||
| JR6USF | JK7XOB | JH8TFM | |||
| JR6XXI | JN7DIY | JK8IQN | |||
| 7J7ACT | JR8CEM | ||||
|
(順不同) |
|||||