As of 20 August 2010

Rank Station Credited JCA Applied Points
1 JR1GMK 14,500 14,520
2 JA2BHV 13,500 13,622
3 JA1I I 13,000 13,249
4 JA1LZ 12,500 12,736
5 7J7ACT 12,500 12,689
6 JA8UWT 12,500 12,670
7 JR3KQJ 12,000 12,030
8 JA7BEW 11,500 11,505
9 JA2FSM 11,000 11,163
10 JA3ZK 11,000 11,047
11 JA7AMK 11,000 11,017
12 JI0CGT 10,500 10,889
13 JA1SWB 10,500 10,541
14 JF8CDF 10,000 10,339
15 N7TT 10,000 10,264
16 JH6TYD 10,000 10,206
17 JS3CTQ 10,000 10,157
18 JM1CAX 10,000 10,148
19 JA0FOX 10,000 10,130
20 JR2THL 10,000 10,112
21 JH1UBK 10,000 10,046
22 JA1BUQ 10,000 10,014
23 JN1SPR 10,000 10,006
24 7K4MSS 9,500 9,512
25 JA3QOS 9,500 9,504
26 JG1NDM 9,500 9,504
27 JA0PE 9,000 9,270
28 JH5OXF 9,000 9,128
29 JA9AVU 9,000 9,052
30 JA2PFZ 9,000 9,039
31 JL1FXW 9,000 9,016
32 JF3DOK 9,000 9,011
33 JA2IU 8,500 8,634
34 JI8UUH 8,500 8,625
35 JJ3TTH 8,500 8,609
36 JA0JK 8,500 8,579
37 JH3OHO 8,500 8,549
38 JI1HBA 8,500 8,531
39 JA1GLE 8,500 8,526
40 JA8JCJ 8,500 8,521
41 JA1BC 8,500 8,513
42 JN1NOP 8,500 8,511
43 JF8KNB 8,500 8,510
44 JO1GOY 8,500 8,502
45 JG1IEB 8,000 8,474
46 JG8QXB 8,000 8,316
47 JE9WJF 8,000 8,235
48 JS3IKM 8,000 8,113
49 JG0XMP 8,000 8,094
50 JN1BPI 8,000 8,088
51 JG7ASP 8,000 8,066
52 JH7OHS 8,000 8,042
53 JF3HLS 8,000 8,024
54 JR8CEM 8,000 8,022
55 7L4RZL 8,000 8,014
56 JH0IAJ 8,000 8,013
57 JK3IJN 8,000 8,006
58 JF8EVE 7,500 7,776
59 JF1KVM 7,500 7,753
60 JA5IP 7,500 7,739
61 JQ6DAC 7,500 7,689
62 JA6CLJ 7,500 7,657
63 JE8FBP 7,500 7,627
64 JK8IQN 7,500 7,591
65 JK3QLP 7,500 7,567
66 JL2LFK 7,500 7,555
67 JH0IEW 7,500 7,543
68 7K3QPL 7,500 7,529
69 JE4GJV 7,500 7,524
70 JH2FOR 7,500 7,518
71 JO3HPO 7,500 7,512
72 7N2JZT 7,500 7,510
73 JF1OIJ 7,500 7,509
74 7L2KOZ 7,000 7,425
75 JA6EFT 7,000 7,270
76 JI1IIF 7,000 7,237
77 JA8AHA 7,000 7,233
78 JE1REU 7,000 7,220
79 JA3RK 7,000 7,187
80 JN2JOS 7,000 7,158
81 JA7BSD 7,000 7,146
82 JH7AXI 7,000 7,093
83 JL3TEM 7,000 7,093
84 JP1RIW 7,000 7,075
85 JA1OQ 7,000 7,060
86 JK2IKQ 7,000 7,051
87 JR1DHD 7,000 7,048
88 JA0AMA 7,000 7,026
89 JH9DRX 7,000 7,022
90 7L4HKC 7,000 7,005
91 JF9FUQ 7,000 7,004
92 JO2SCG 6,500 6,908
93 JA1SLA 6,500 6,876
94 JJ1XQU 6,500 6,822
95 JR6USF 6,500 6,720
96 JH4RGH 6,500 6,607
97 JJ0FVP 6,500 6,605
98 JR1HMX 6,500 6,600
99 JA3DXD 6,500 6,599
100 JF1RWZ 6,500 6,597

 

1-100 101-200 201-300 301-400
401-500 501-600 601-700 701-768