As of 28 December 2011

Rank Station Credited JCA Applied Points
1 JR1GMK 14,500 14,520
2 JA2BHV 14,000 14,010
3 JA1I I 13,500 13,601
4 JA8UWT 13,500 13,590
5 JA1LZ 13,000 13,236
6 7J7ACT 13,000 13,127
7 JR3KQJ 12,500 12,518
8 JA7BEW 12,000 12,028
9 JA2FSM 11,500 11,549
10 JA3ZK 11,500 11,518
11 JA7AMK 11,000 11,017
12 JI0CGT 10,500 10,889
13 JA9AVU 10,500 10,608
14 JA1SWB 10,500 10,541
15 JO6SNH 10,000 10,374
16 JF8CDF 10,000 10,339
17 JH6TYD 10,000 10,298
18 N7TT 10,000 10,264
19 JS3CTQ 10,000 10,157
20 JM1CAX 10,000 10,148
21 JA0FOX 10,000 10,130
22 JR2THL 10,000 10,112
23 JA3QOS 10,000 10,068
24 JA0PE 10,000 10,061
25 JH1UBK 10,000 10,046
26 JA2PFZ 10,000 10,026
27 JA8JCJ 10,000 10,017
28 JA1BUQ 10,000 10,014
29 JG1NDM 10,000 10,007
30 JN1SPR 10,000 10,006
31 7K4MSS 9,500 9,512
32 JF3DOK 9,500 9,500
33 JA0JK 9,000 9,342
34 JH5OXF 9,000 9,128
35 JA1GLE 9,000 9,038
36 JF8KNB 9,000 9,025
37 JL1FXW 9,000 9,016
38 JH3OHO 9,000 9,004
39 JN1BPI 8,500 8,850
40 JG8QXB 8,500 8,727
41 JS3IKM 8,500 8,636
42 JA2IU 8,500 8,634
43 JI8UUH 8,500 8,625
44 JJ3TTH 8,500 8,609
45 JR8CEM 8,500 8,536
46 JI1HBA 8,500 8,531
47 JK3IJN 8,500 8,527
48 JA1BC 8,500 8,513
49 JN1NOP 8,500 8,511
50 JO1GOY 8,500 8,502
51 JG1IEB 8,000 8,474
52 JE9WJF 8,000 8,235
53 JG0XMP 8,000 8,094
54 JK3QLP 8,000 8,078
55 JA8AHA 8,000 8,067
56 JG7ASP 8,000 8,066
57 JH7OHS 8,000 8,042
58 JF3HLS 8,000 8,024
59 JH2FOR 8,000 8,023
60 JA1OQ 8,000 8,023
61 7L4RZL 8,000 8,014
62 JH0IAJ 8,000 8,013
63 7L2KOZ 7,500 7,981
64 JF8EVE 7,500 7,776
65 JF1KVM 7,500 7,753
66 JA5IP 7,500 7,739
67 JQ6DAC 7,500 7,689
68 JA6CLJ 7,500 7,657
69 JN2JOS 7,500 7,644
70 JA2AHR 7,500 7,640
71 JE8FBP 7,500 7,627
72 JK8IQN 7,500 7,591
73 JL2LFK 7,500 7,555
74 JH0IEW 7,500 7,543
75 7K3QPL 7,500 7,529
76 JA6DH 7,500 7,525
77 JE4GJV 7,500 7,524
78 JA0CCL 7,500 7,523
79 JA0AMA 7,500 7,513
80 JO3HPO 7,500 7,512
81 7N2JZT 7,500 7,510
82 JF1OIJ 7,500 7,509
83 JF3FMQ 7,000 7,481
84 JA6EFT 7,000 7,270
85 JL1BWG 7,000 7,264
86 JI1IIF 7,000 7,237
87 JF1RWZ 7,000 7,224
88 JE1REU 7,000 7,220
89 JJ1XQU 7,000 7,210
90 JA3RK 7,000 7,187
91 JA7BSD 7,000 7,146
92 JR1HMX 7,000 7,116
93 JH7AXI 7,000 7,093
94 JL3TEM 7,000 7,093
95 7N2TCF 7,000 7,082
96 JH1IPA 7,000 7,077
97 JP1RIW 7,000 7,075
98 JK2IKQ 7,000 7,051
99 JR1DHD 7,000 7,048
100 JG3LGD 7,000 7,026

 

1-100 101-200 201-300 301-400
401-500 501-600 601-700 701-795